BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope
BS-7020
Panimula
Ang BS-7020 inverted fluorescence microscope ay gumagamit ng mercury lamp bilang pinagmumulan ng liwanag, mga bagay na nag-radiated pagkatapos ay nag-fluoresce, at pagkatapos ay ang hugis ng isang bagay at ang lokasyon nito ay maaaring obserbahan sa ilalim ng mikroskopyo. Ang Microscope ay partikular na idinisenyo para sa pagmamasid ng cell culture. Ang mahusay na mga layunin sa mataas na resolution ay nagbibigay ng mataas na kalidad na mga fluorescent na larawan. Ang Infinite Optical System ay nagbibigay ng mahusay na Optical na pagganap. Ang mikroskopyo na ito ay maaaring ang iyong pinakamahusay na katulong sa pananaliksik sa laboratoryo.
Tampok
1. Perpektong imahe na may walang katapusang optical system.
2. Ang mga layunin ng fluorescent na may mataas na resolution ay opsyonal para sa mahuhusay na larawan ng fluorescent.
3. Ang advanced at precision na pabahay ng lampara ay nakakabawas sa light leak.
4.Maaasahang power supply na may digital display at timer.
5. Ang makabagong istraktura at matalas na Imahe ay perpekto para sa pagtingin sa cell tissue.
Aplikasyon
Ang BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope ay partikular na idinisenyo para sa pagmamasid ng cell culture. Ito ay malawakang ginagamit sa mga unibersidad, ospital at mga lab sa agham ng buhay para sa pagsusuri sa sakit, pagsusuri sa immune at siyentipikong pananaliksik.
Pagtutukoy
| item | Pagtutukoy | BS-7020 | ||||
| Optical System | Walang-hanggan Optical System | ● | ||||
| Ulo ng Pagtingin | Seidentopf Trinocular Viewing Head, Nakahilig sa 45°, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 48-75mm | ● | ||||
| Eyepiece | Malapad na Field Eyepiece WF10×/ 20mm, Eyepiece Tube Diameter 30mm | ● | ||||
| Wide Field Eyepiece WF15×/ 16mm | ○ | |||||
| Wide Field Eyepiece WF20×/ 12mm | ○ | |||||
| Layunin | LWD(Long Working Distance) Infinite Plan Achromatic Objective 4×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Long Working Distance) Infinite Plan Achromatic Phase Layunin | 10×/ 0.25, WD= 6mm | ● | ||||
| 20×/ 0.4, WD= 3.1mm | ● | |||||
| 40×/ 0.55, WD= 2.2mm | ● | |||||
| High Level Phase Contrast Layunin | 10×/ 0.25, WD= 6mm | ○ | ||||
| 20×/ 0.4, WD= 3.1mm | ○ | |||||
| 40×/ 0.55, WD= 2.2mm | ○ | |||||
| Layunin ng Pagsasaayos ng Lamp House | ○ | |||||
| Nosepiece | Paatras na Quintuple Nosepiece | ● | ||||
| Condenser | ELWD(Extra Long Working Distance) Condenser NA 0.3, LWD 72mm (Walang Condenser 150mm) | ● | ||||
| Teleskopyo | Nakasentro na Teleskopyo (Φ30mm) | ● | ||||
| Phase Annular | 10×, 20×, 40× Phase Annular Plate (Center Adjustable) | ● | ||||
| entablado | Plain Stage 230×170mm | ● | ||||
| Glass Insert Plate | ● | |||||
| Attachable Mechanical Stage, X,Y Coaxial Control, Moving Rang 80mm×120mm | ● | |||||
| Mga Pantulong na Yugto 70mm×180mm | ● | |||||
| May hawak ng Terasaki | ● | |||||
| Petri Dish Holder Φ38mm | ● | |||||
| May hawak ng Petri Dish Φ54mm | ● | |||||
| Nakatutok | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Moving Range up 4.5mm, down 4.5mm | ● | ||||
| Ipinadalang Pag-iilaw | Halogen Lamp 6V/30W, Brightness Adjustable | ● | ||||
| LED lamp 5W, Brightness Adjustable | ○ | |||||
| Sinasalamin na Pinagmulan ng Liwanag | Excitation | Dichroic Mirror | Barrier Filter |
| ||
| Asul na kaguluhan | BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Blue 1 paggulo | BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Green paggulo | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Ultraviolet na paggulo | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Violet excitement | BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| Pulang paggulo | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| lampara | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | ||||
| Barrier ng proteksyon | Barrier para Labanan ang Ultraviolet Light | ● | ||||
| Supplier ng kuryente | Power Supplier NFP-1, 220V/ 110V na maaaring palitan, Digital Display | ● | ||||
| Langis sa Paglulubog | Fluorescent na Libreng Langis | ● | ||||
| Pagsentro ng Target | ● | |||||
| Salain | Asul, Berde at Ground Glass, Diameter 45mm | ● | ||||
| Mga accessories | Photo Adapter (Ginagamit para ikonekta ang Nikon o Canon DSLR camera sa mikroskopyo) | ○ | ||||
| 0.5× C-mount (Ginagamit para direktang ikonekta ang isang C-mount digital camera sa mikroskopyo) | ● | |||||
| Modulation Contrast | ○ | |||||
| Package | 2 karton/set, 36*61*62cm, 18kg; 38*45*26cm, 6kg | ● | ||||
Tandaan: ● Karaniwang Kasuotan, ○ Opsyonal
Halimbawang Larawan
Sertipiko
Logistics

