BS-6020RF Laboratory Metallurgical Microscope
BS-6020TRF
Panimula
Ang BS-6020RF/TRF metallurgical microscope ay mataas na antas ng propesyonal na mikroskopyo na espesyal na idinisenyo para sa metalurhikong pagsusuri. Gamit ang mahusay na optical system, mapanlikhang stand at maginhawang operasyon, sila ang iyong pinakamahusay na pagpipilian.
Tampok
1. Laboratory metalurgical microscope, kabilang ang maliwanag na field, dark field at polarization observation system.
2. Napakahusay na transmitted at reflected system na may Kohler illumination.
3. Mainam na instrumento para sa pagsusuri ng metalurhiko, inspeksyon sa industriya at pananaliksik sa agham.
Aplikasyon
Ang BS-6020RF/TRF ay malawakang ginagamit sa mga institute at laboratoryo upang obserbahan at tukuyin ang istraktura ng iba't ibang metal at haluang metal, maaari rin silang malawak na magamit sa industriya ng electronics, kemikal at instrumentasyon, pagmasdan ang opaque na materyal at transparent na materyal, tulad ng metal, ceramics, integrated circuits, electronic chips, printed circuit boards, LCD panels, film, powder, toner, wire, fibers, plated coatings, at iba pang non-metallic na materyales at iba pa.
Pagtutukoy
| item | Pagtutukoy | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Optical System | Walang katapusang optical system | ● | ● |
| Ulo ng Pagtingin | Siedentopf trinocular viewing head, nakahilig sa 30°, interpupillarty distance 48mm-75mm | ● | ● |
| Eyepiece | Extra wide field eyepiece EW10×/22mm, eyepiece tube Φ30mm | ● | ● |
| Infinite Plan Achromatic Objective | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm | ● | ||
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm | ● | ||
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Pinakamataas na Taas ng Sample | 30mm | ● | |
| 50mm | ● | ||
| Sinasalamin na Liwanag | 24V/100W Halogen light, Brightness adjustable | ● | ● |
| Pag-iilaw ng Kohler at aspherical condenser | ● | ● | |
| Polarizer at analyzer | ○ | ○ | |
| Isang pinagsamang aparato para sa polarizer at analyzer | ○ | ○ | |
| Asul, Berde, Dilaw at Ground glass filter | ● | ● | |
| Ipinadalang Liwanag | Swing-out condenser NA0.9/ 0.25 | ● | |
| 24V/100W Halogen light at aspherical condenser | ● | ||
| Asul na filter | ● | ||
| Salain | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Nakatutok | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm bawat Rotation, Fine Stroke 0.1mm bawat Rotation, Moving Range 30mm | ● | ● |
| Nosepiece | Paatras na quintuple nosepiece | ● | ● |
| entablado | Dobleng layer na mekanikal na yugto (walang butas) 186×138mm/ 74mm×50mm | ● | |
| Dobleng layer na mekanikal na yugto 186×138mm/ 74mm×50mm | ● | ||
| Plato ng paghahanda ng ispesimen ng salamin | ○ | ○ | |
| Plato ng paghahanda ng ispesimen | ● | ||
| I-slide ang salamin | ● | ||
| Mga accessories | Panggigipit ng Ispesimen | ○ | ○ |
| Photo Attachment | ○ | ○ | |
| Attachment ng Video, C-mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Tandaan: ●Karaniwang Outfit, ○Opsyonal
Accessory
Panggigipit ng Ispesimen
Mga Sample na Larawan
Sertipiko
Logistics


