BS-3025T1(500L) 5.0MP Digital Zoom Stereo Microscope
BS-3025T1(500L)
Panimula
BS-3025sAng mga eries na Stereo Zoom Microscope ay nag-aalok ng matatalas na 3D na imahe na napakalinaw sa buong saklaw ng zoom. Ang mga mikroskopyo na ito ay napakapopular at matipid sa gastos. Maaaring mapalawak ng mga opsyonal na eyepiece at auxiliary na layunin ang saklaw ng pag-magnify at mga distansya sa pagtatrabaho. Maaaring piliin ang malamig na ilaw at singsing na ilaw para sa mikroskopyo na ito.
Tampok
7×-45× zoom magnification power na may matatalas na larawan, maaaring palawigin sa 3.5×-270× na may opsyonal na eyepiece at auxiliary na layunin.
Mataas na eyepoint WF10×/20mm eyepiece.
100mm Mahabang distansya sa pagtatrabaho.
5.0MP na kulay USB2.0 digital camera at LED ring light.
Ergonomic na disenyo, matalim na imahe, malawak na view ng field, mataas na depth ng field at madaling patakbuhin.
Mainam na instrumento sa edukasyon, medikal at industriyal na larangan.
Detalye ng ProduktoImahe
Aplikasyon
BS-3025T1(500L)Ang Digital Zoom Stereo microscopes ay malawakang ginagamit sa edukasyon, pananaliksik sa lab, biology, metalurhiya, engineering, chemistry, pagmamanupaktura, at sa mga industriyang medikal, forensic science at beterinaryo. Ang mikroskopyo ay maaaring gamitin para sa pagkukumpuni at inspeksyon ng circuit board, trabaho sa SMT, inspeksyon ng electronics, dissection, pagkolekta ng barya, gemology at setting ng gemstone, pag-ukit, pagkumpuni at inspeksyon ng maliliit na bahagi.
Pagtutukoy
| item | Pagtutukoy | BS-3025T1(500L) | |
| Ulo ng Pagtingin | Binocular head, inclined sa 45°, Interpupillary Distance 54-76mm, diopter adjustment para sa parehong tubes, 30mm tube | ○ | |
| Trinocular head, inclined sa 45°, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2:8, diopter adjustment para sa parehong tubes, 30mm tube | ● | ||
| Camera | USB2.0 CMOS Digital camera(5MP) | ● | |
| Modelo ng Sensor: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
| Sukat ng Sensor: 1/2.8" | ● | ||
| Laki ng Pixel: 2.0 μmx2.0μm | ○ | ||
| Resolution: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
| Rate ng Frame: 22fps | ○ | ||
| Eyepiece | WF10×/ 20mm eyepiece (opsyonal ang micrometer) | ● | |
| WF15×/15mm eyepiece | ○ | ||
| WF20×/10mm eyepiece | ○ | ||
| WF25×/9mm eyepiece | ○ | ||
| WF30×/8mm eyepiece | ○ | ||
| Layunin | Layunin ng zoom | 0.7×-4.5× | ● |
| Pantulong na layunin | 2×, WD: 30mm | ○ | |
| 1.5×, WD: 45mm | ○ | ||
| 0.5×, WD: 165mm | ○ | ||
| Zoom Ratio | 1:6.3 | ● | |
| Distansya ng Trabaho | 100mm | ● | |
| Head Mount | 76mm | ● | |
| Nakatutok na Arm | Coarse focusing, focusing range 50mm | ● | |
| Pillar Stand | Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, may mga Clip, Φ95 black&White plate, Sukat ng base: 200×255×22mm, LED illumination | ● | |
| Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, may mga Clip, Φ95 black&White plate, glass plate, Base size: 200×255×60mm, Halogen illumination | ○ | ||
| Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, na may mga Clip, Φ95 black&White plate, Sukat ng base: 205 × 275 × 22mm, walang pag-iilaw | ○ | ||
| Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, may mga Clip, Φ95 black&White plate, glass plate, Base size: 205×275×40mm, LED illumination | ○ | ||
| pag-iilaw | LED ring light, 56pcs LED lamp, Plastic | ● | |
| Diameter ng Pag-mount: Φ61mm | ● | ||
| Lakas ng Input: DC12V, 2W,100-240V AC | ● | ||
| Temperatura ng Kulay: 8000K | ● | ||
| LED Luminance:0-12000 Lux | ● | ||
| LED Lifetime: 50,000 oras | ● | ||
| Distansya ng Paggawa: 30-150mm | ● | ||
| C-Bundok | 0.35× C-mount | ● | |
| 0.5× C-mount | ○ | ||
| 1× C-mount | ○ | ||
| Package | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Weight: 4.5/5.5kg | ● | |
Tandaan: ● Karaniwang Kasuotan, ○ Opsyonal
Optical Parameter
| Layunin | Karaniwang Layunin/ WD100mm | 0.5× Pantulong na Layunin/ WD165mm | 1.5× Pantulong na Layunin/ WD45mm | 2× Pantulong na Layunin/ WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
| WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
| WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
| 90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
| WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | 8.75× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0× | 6.4mm |
| 112.5× | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75× | 1.3mm | 225.0× | 1.0mm | |
| WF30×/8mm | 21.0× | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0× | 5.7mm |
| 135.0× | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5× | 1.2mm | 270.0× | 0.89mm | |
Halimbawang Larawan
Sertipiko
Logistics



