BS-3015T Trinocular Stereo Microscope
BS-3015B
BS-3015T
Panimula
Ang mga stereo microscope ng serye ng BS-3015 ay nag-aalok ng mga patayo, hindi nababaligtad na mga 3D na larawan na may mataas na resolution. Ang mga mikroskopyo ay matalino at cost-effective. Opsyonal na eyepiece, mga layunin, malamig na ilaw at singsing na ilaw ay magagamit para sa mga mikroskopyo. Malawakang ginagamit ang mga ito sa mga pabrika ng kuryente, mga laboratoryo ng paaralan, eskultura, mga pamilya at iba pa.
Tampok
1. Mataas na kalidad, mataas na pag-andar at mahusay na pagganap ng gastos.
2. Ergonomic na disenyo, matalas na pagpapakita ng imahe, malawak na larangan ng pagtingin at madaling patakbuhin.
3. Iba't ibang layunin 1×/2×,1×/3×,1×/4×, 2×/3×, 2×/4×, Magnification range 5×-240×.
4. Nagbibigay ng malawak na viewing eyepiece na may field na Φ23mm.
5. Mainam na instrumento sa larangang akademiko, medikal at industriyal.
6. Available ang ESD painting.
Aplikasyon
Ang BS-3015 series stereo microscopes ay may malaking halaga sa iba't ibang mga aplikasyon tulad ng circuit board repair, circuit board inspection, surface mount technology work, electronics inspection, coin collecting, gemology at gemstone setting, engraving, repair at inspeksyon ng maliliit na bahagi .
Pagtutukoy
| item | Pagtutukoy | BS-3015B | BS-3015T | |
| Ulo ng Pagtingin | Binocular Viewing Head, Nakahilig sa 45°, 360° rotatable, Interpupillary adjusting distance 55-75mm | ● | ||
| Binocular Viewing Head, Nakahilig sa 60°, 360° rotatable, Interpupillary adjusting distance 55-75mm | ○ | ○ | ||
| Trinocular Viewing Head, Nakahilig sa 45°, 360° rotatable, Interpupillary adjusting distance 55-75mm, Light distribution: 2:8 | ● | |||
| Diopter Adjustment Eyepiece | WF10×/23mm eyepiece | ● | ● | |
| WF10×/22mm eyepiece | ○ | ○ | ||
| WF10×/20mm eyepiece | ○ | ○ | ||
| WF15×/16mm eyepiece | ○ | ○ | ||
| WF20×/12mm eyepiece | ○ | ○ | ||
| WF30×/8mm eyepiece | ○ | ○ | ||
| WF10× eyepiece na may cross hair | ○ | ○ | ||
| Layunin | Nababagong layunin | 2×, 4× | ● | ● |
| 2×, 3× | ○ | ○ | ||
| 1×, 2× | ○ | ○ | ||
| 1×, 3× | ○ | ○ | ||
| 1×, 4× | ○ | ○ | ||
| Pantulong na layunin | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | |
| 0.75×, WD: 120mm | ○ | ○ | ||
| 0.63×, WD: 137mm | ○ | ○ | ||
| 0.5×, WD: 180mm | ○ | ○ | ||
| Distansya ng Trabaho | 97mm | ● | ● | |
| Head Mount | Diameter 76mm | ● | ● | |
| Nakatutok | Coarse Focus, Focusing Range 100mm | ● | ● | |
| Pag-iilaw | Pag-iilaw ng Insidente 100V-240V/ LED | ● | ● | |
| Ipinadalang Pag-iilaw 100V-240V/ LED | ● | ● | ||
| Photo Adapter | Ginagamit para sa pagkonekta ng Nikon o Canon DSLR camera sa mikroskopyo | ○ | ○ | |
| Video Adapter | 0.5× C-mount | ● | ● | |
| 1× C-mount o 23.2mm video tube | ○ | ○ | ||
Tandaan: ● Karaniwang Kasuotan, ○ Opsyonal
Halimbawang Larawan
Sertipiko
Logistics

