BPM-1080W WIFI Digital Microscope
Panimula
Ang BPM-1080W WIFI portable microscope ay isang mahusay na produkto para sa edukasyon, pang-industriya na inspeksyon at kasiyahan. Ang mikroskopyo ay nagbibigay ng kapangyarihan mula 10x hanggang 230x. Maaari itong gumana sa smart phone, tablet PC at PC sa pamamagitan ng Wifi, maaari rin itong gumana sa PC sa pamamagitan ng USB cable. Ito ay angkop para sa pagsusuri ng mga barya, selyo, bato, relics, insekto, halaman, balat, hiyas, circuit board, iba't ibang materyales, electronics, LCD panel at marami pang ibang bagay. Gamit ang software, maaari mong obserbahan ang mga pinalaki na larawan, kumuha ng video, kumuha ng mga snapshot at magsagawa ng pagsukat gamit ang iOS (5.1 o mas bago), Android at Windows Operation System.
Mga tampok
1. Maaari itong gumana sa Windows/Mac/iOS (iPhone, iPad)/Android (smart phone, Tablet PC) Operation System.
2. Ito ay may function ng pagsukat (sa pamamagitan ng software) kapag nagtatrabaho sa Windows/Mac.
3. Professional Stand, napaka-angkop para sa pagmamasid.
4. Gamit ang built-in na baterya, maaaring gumana sa mga field.
Aplikasyon
Maaaring gamitin ang BPM-1080W WIFI digital microscope para sa: Mga Hobbyist, Educators, Medical Labs, Industrial Inspection, Engineering Applications, Teachers, Students, Science Applications, Doctor's Offices, Police Agencies, Government Testing, at pangkalahatang paggamit ng mga consumer. Ito ay angkop na angkop para sa pagsusuri ng mga solidong bagay tulad ng mga barya, mga selyo, mga bato, mga labi, mga insekto, mga halaman, balat, mga hiyas, mga circuit board, iba't ibang materyales, at marami pang ibang bagay.
Pagtutukoy
| Sensor | 3.0MP CMOS sensor (true resolution) |
| Resolusyon sa Pagkuha ng Larawan | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Video Capture Resolution | 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P), VGA |
| Saklaw ng Focus | Manu-manong pagtutok mula 0mm hanggang 50mm |
| Magnifications | 10x-230x |
| Format ng Video | H.264 |
| Format ng Larawan | JPEG |
| Pinagmulan ng Banayad | 6 LED (adjustable sa pamamagitan ng control wheel) |
| Power Supply | Rechargeable Li-ion na baterya Oras ng pagtatrabaho: 3 oras, Oras ng pag-charge: 2 oras Lakas ng pag-charge: DC 5V/1A (mini USB) |
| iOS/Android interface | Wi-Fi |
| Saklaw ng Transmisyon | 20M (bukas na paningin) |
| Rate ng Transmisyon | 150Mbps |
| interface ng PC | USB2.0 |
| App | iOS: MicroCaptureSearch at i-download mula sa App Store Android: MicroCapture o maghanap at Mag-download mula sa https://play.google.com/store |
| wika ng PC OSD | English, Deutsch, Spanish, Russian, Italian, French, Portuguese, Dutch, Polish, Japanese, Korean, Chinese |
| Sistema ng Operasyon ng PC | Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32bit&64 bit |
| Bundle software para sa PC | Portable Capture HD (na may pagsukat sa pamamagitan ng USB na koneksyon) |
| Temperatura ng Operasyon | 0-55 degree |
| Sukat ng Mikroskopyo | Mikroskopyo: 154mm (L) x 44mm (R)Propesyonal na Stand:165mm(L) x118mm(W)x12mm (H) |
| Nilalaman ng Package | Microscope, Power Adapter, USB cable, CD na may Software, User manual |
| Impormasyon sa Pag-iimpake | Gift box, 6pcs/carton, 9.0kgs/carton, laki ng karton 43.5x41.5x35cm |
Sertipiko
Logistics



