BLC-221 LCD Digital Microscope Camera(Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Panimula
Ang BLC-221 LCD digital camera ay nilayon na gamitin para sa pagkuha ng mga digital na imahe mula sa mga stereo microscope, biological microscope at iba pang optical microscope. Ang LCD digital camera na ito ay kumbinasyon ng BHC4-1080A HDMI digital camera at HD1080P133A full HD LCD screen.
Ang pangunahing katangian ay nakalista sa ibaba:
1. 2.0MP Sony Starvis back iluminated CMOS sensor.
2. Mga output ng video na FHD HDMI.
3. SD card para sa nakunan na imbakan ng imahe at video.
4. Naka-embed na XCamView para sa kontrol ng camera, na may function ng pagsukat.
5. Na may malakas na ISP at iba pang nauugnay na mga function sa pagpoproseso.
6. 13.3 pulgadang 1080P LCD screen, ang perpektong tugma ng resolution ng camera at LCD screen.
Aplikasyon
Ang mga posibleng aplikasyon ng BLC-221 ay ang mga sumusunod:
1. Siyentipikong pananaliksik, edukasyon (pagtuturo, demonstrasyon at pagpapalitan ng akademiko).
2. Digital na laboratoryo, medikal na pananaliksik.
3. Industrial visual (pagsusuri ng PCB, kontrol sa kalidad ng IC, inspeksyon ng mekanikal na bahagi).
4. Medikal na paggamot (pathological observation).
5. Pagkain (microbial colony observation and counting).
Interface sa Camera Body
Mga Available na Port sa Back Panel ng Camera Body
| Interface | Paglalarawan ng Function |
| USB Mouse | Ikonekta ang USB mouse para sa madaling operasyon gamit ang naka-embed na XCamView software |
| HDMI | Sumunod sa pamantayan ng HDMI1.4. 1080P format na video output para sa karaniwang FHD monitor |
| SD | Sumunod sa pamantayan ng SDIO3.0 at maaaring maipasok ang SD card para sa pag-iimbak ng video at mga larawan |
| DC12V | Koneksyon ng power adapter (12V/1A) |
| LED | tagapagpahiwatig ng katayuan ng LED |
Datasheet ng Camera
| Code ng Order | Sensor at Sukat(mm) | Pixel(μm) | G Pagkasensitibo | FPS/Resolution | Binning | Exposure(ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv na may 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
Paglalarawan ng Function ng Camera
Output ng Video
| Interface ng Video Output | Paglalarawan ng Function |
| Interface ng HDMI | Sumunod sa HDMI1.4 standard;60fps@1080P |
Pagkuha ng Larawan at Pag-save ng Video sa SD card
| Pangalan ng Function | Paglalarawan ng Function |
| Pag-save ng Video | Format ng video: 2M(1920*1080) H264 na naka-encode na MP4 file;Video saving frame rate: 50~60fps (na may kaugnayan sa pagganap ng SD card); |
| Pagkuha ng Larawan | 2M (1920*1080) JPEG na larawan sa SD card |
Function ng ISP
| Pangalan ng Function | Paglalarawan ng Function |
| Exposure / Gain | Awtomatiko / Manu-manong Exposure |
| White Balance | Manual / Awtomatiko / ROI Mode |
| Patalasin | Sinusuportahan |
| 3D Denoise | Sinusuportahan |
| Pagsasaayos ng Saturation | Sinusuportahan |
| Pagsasaayos ng Contrast | Sinusuportahan |
| Pagsasaayos ng Liwanag | Sinusuportahan |
| Pagsasaayos ng Gamma | Sinusuportahan |
| 50HZ/60HZ Anti-flicker Function | Sinusuportahan |
Function ng pagpapatakbo ng Larawan
| Pangalan ng Function | Paglalarawan ng Function |
| Mag-zoom In/Mag-zoom Out | Hanggang 10X |
| Salamin/Flip | Sinusuportahan |
| I-freeze | Sinusuportahan |
| Cross Line | Sinusuportahan |
| Naka-embed na Files Browser | Sinusuportahan |
| Pag-playback ng Video | Sinusuportahan |
Iba pang Mga Pag-andar
| Pangalan ng Function | Paglalarawan ng Function |
| Ibalik ang Mga Setting ng Pabrika | Sinusuportahan |
| Suporta sa Maramihang Wika | English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Thai / French / German / Japanese / Italian |
HD1080P133A Datasheet
| Code ng Order | Aktibong Lugar(pulgada) | Fomat ng Video | Resolusyon | Contrast | Kulay(Million) | View Angle |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | Buong View ng IPS |
| Pangunahing Pagganap | |
| LCD Panel | Panasonic IPS LCD Screen(Super TFT) |
| Format ng Input na Video | HDMI |
| Katutubong Resolusyon | 1920 x 1080 |
| Uri ng Display | 16:9 Ratio 13.3 Inch Active Matrix Super TFT LCD |
| Karaniwang Contrast Ratio | 1000:1 |
| Mga kulay | 16.7 Milyon |
| Viewing Angle(L/R/U/D) | IPS Full Vew |
| Aktibong Display Area | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Pixel Pitch | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
| Liwanag | 350 cd/ sq.m ;400cd sq.m / Opsyonal |
| Backlight | LED Backlight, 50000 oras |
| Parameter ng Balangkas | |
| Kulay | Itim |
| Dimensyon | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| Timbang | 400g |
| Operating Environment | |
| Operating Temperatura | -15 Degree~55 Degree |
| Humidity Non Condensing | Operating:10%-90%, Storage: 5%-90% |
| Saklaw ng Pag-synchronize | 30-80 KHz Pahalang, 55-75 Hz Vertical |
| Power Supply | AC110V-220V /DC12V(1A ) |
| Pagkonsumo ng kuryente | Max 12W |
Impormasyon sa Pag-iimpake
BLC-221 FHD HDMI Camera Packing Information
| Karaniwang Listahan ng Pag-iimpake | ||||
| A | Gift box : L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/box) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Power Adapter: Input: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Output: DC 12V 1AAmerican standard: Modelo: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI standard:EN55022,EN61204-3 3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, class A light industry standard | |||
| European standard:Model:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standard:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, class A light industry standard | ||||
| D | HDMI cable | |||
| E | USB mouse/USB wireless mouse | |||
| L | HD1080P133A LCD screen | |||
| Opsyonal na Accessory | ||||
| F | Adjustable lens adapter | C-Mount to Dia.23.2mm eyepiece tube (Mangyaring pumili ng 1 sa mga ito para sa iyong mikroskopyo) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm eyepiece tube(Mangyaring pumili ng 1 sa mga ito para sa iyong teleskopyo) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Nakapirming lens adapter | C-Mount to Dia.23.2mm eyepiece tube (Mangyaring pumili ng 1 sa mga ito para sa iyong mikroskopyo) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm eyepiece tube(Mangyaring pumili ng 1 sa mga ito para sa iyong teleskopyo) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Tandaan: Para sa F at G na opsyonal na mga item, mangyaring tukuyin ang uri ng iyong camera(C-mount, microscope camera o telescope camera), tutulungan ka ng ToupTek engineer na matukoy ang tamang microscope o telescope camera adapter para sa iyong application; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm hanggang 30.0mm Ring)/Adapter ring para sa 30mm eyepiece tube | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm hanggang 30.5mm Ring)/ Adapter ring para sa 30.5mm eyepiece tube | |||
| J | Calibration kit | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | ||
| K | SD card(4G o 8G) | |||
Mga Sample na Larawan
Nakuha ang Alfalfa Stem gamit ang BLC-221
Nangungunang Bud. Nakuha gamit ang BLC-221
Sertipiko
Logistics


