BCF295 Laser Scanning Confocal Microscopy
Ang confocal microscope ay maaaring gumawa ng isang three-dimensional na imahe ng isang translucent na bagay sa pamamagitan ng gumagalaw na sistema ng lens, at maaaring tumpak na subukan ang subcellular na istraktura at dynamic na proseso.
Pagtutukoy
| item | Pagtutukoy | BCF295 |
| Optical system | NIS60 Infinite optical system(F200) | ● |
| Laser | Laser 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● |
| Detektor | Wavelength: 400-750nm, detector: 3 PMT (photomultiplier tube) | ● |
| Ini-scan ang ulo | Maximum na laki ng pixel: 2048 x 2048 Bilis ng pag-scan: 2 fps (512 x 512 pixels, bidirectional), 18 fps (512 x 32 pixels, bidirectional) | ● |
| Pinhole | Bilog, 6 na sukat | ● |
| Confocal na larangan ng view | φ20mm na may nakasulat na parisukat | ● |
| Software | 2D display/pagproseso ng imahe/pagsusuri | ● |
| Eyepiece (field of view) | 10×/25mm, EP17.5mm, adjustable diopter -5~+5, interface Φ30mm | ● |
| Ulo ng Pagtingin | Siedentopf trinocular viewing head, inclined sa 45°, Interpupillary 47-78mm, eyepiece interface Φ30mm, fixed diopter; Paglipat ng eyepiece/camera: (100/0,50/50,0/100); eyepiece/close eyepiece/adjustable Bertrand lens | ● |
| Layunin ng NIS60 | 10× Apochromatic na layunin, NA=0.45, WD=4.0mm, Cover slip=0.17mm | ● |
| 20× Apochromatic na layunin, NA=0.75, WD=1.1mm, Cover slip=0.17mm | ● | |
| 40× Apochromatic na layunin, NA=0.95, WD=0.21mm, Cover slip=0.11-0.23mm | ● | |
| 60× Apochromatic na layunin, NA=1.42, WD=0.25mm, Cover slip=0.17mm (Oil) | ● | |
| 100× apochromatic na layunin, NA=1.45, WD=0.13, Cover glass=0.17 (Oil) | ○ | |
| Nosepiece | Motorized sextuple nosepiece (na may expansion slot), M25×0.75 | ● |
| entablado | Motorized control (conventional type): moving range 130 mm x 100 mm (stage size 325 mm x 144 mm), Maximum speed: 50mm/s; resolution: 0.1μm, repeat accuracy: ±1μm (common type 2.5um), absolute accuracy: ±5μmIt, maaaring nilagyan ng tatlong espesyal na sample holder adapters gaya ng multi-well plate, 35mm culture dish at slide plate | ● |
| Condenser | 6-hole electric control: NA0.55, WD26; phase contrast (10/20, 40, 60(opsyonal)), DIC (10X, 20X/40X), Opsyonal ang walang laman na butas | ● |
| Sistema ng pagtutok | Coaxial coarse at fine focusing mechanism, stroke: 7mm pataas at 2mm pababa; magaspang na pagsasaayos 2mm/pag-ikot, pinong pagsasaayos 0.002mm/pag-ikot; manual at electric control, minimum na hakbang 0.02um kapag electric control | ● |
| Sistema ng Pag-iilaw | Ipinadala ang pag-iilaw ng Kohler, 10W LED | ● |
| Epi-illumination: 100W mercury lamp illumination; field of view/aperture diaphragm; 3-hole color filter insert (na may ND6 at ND25 filter) 6-hole electric fluorescent turntable (standard para sa B, G, U); electric fluorescent shutter | ||
| Port ng katawan | Split ratio: Kaliwa: eyepiece = 100:0; kanan: eyepiece = 80: 20 | ● |
| Intermediate magnification | Manu-manong 1X, 1.5X na paglipat | ● |
| DIC Plate | 10X, 20X, 40X plug-in plate; maaaring ilagay sa converter slot | ○ |
| Power control box | Maaaring magpakita ng objective magnification, fluorescence band, atbp. | ● |
| Microscope shock-proof table at Computer | 1. Microscope shock-proof table: air cushion type confocal special ≥1200mm×800mm shock-proof table, ang panel ay gumagamit ng high permeability stainless steel plate. 2. Computer workstation: isang set ng mga HP workstation o katulad na performance workstation. (1) HP Z840/CT Workstation/English OS Windows 7 64bit Professional Edition (2) CPU: Intel Xeon E5-26434C 3.30 10MB 1600 x 1 o katulad na performance (3) RAM: 32GB DDR -1600 ECC o katulad na pagganap (4) HDD: 1TB 7200 RPM SATA 1ST HDD o katulad na performance (5) 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD o katulad na pagganap (6) Display: 2PCS ≥20 inch LED backlit widescreen IPS LCD display. | ● |
Tandaan: ●Karaniwang Outfit, ○Opsyonal
Mga Sample na Larawan
Sertipiko
Logistics



