BS-3026T2 Trinocular Zoom Stereo Microscope

BS-3026B2

BS-3026T2
Panimula
Ang BS-3026 series na Stereo Zoom Microscope ay nag-aalok ng matatalas na 3D na imahe na napakalinaw sa buong saklaw ng zoom. Ang mga mikroskopyo na ito ay napakapopular at matipid sa gastos. Maaaring mapalawak ng mga opsyonal na eyepiece at auxiliary na layunin ang saklaw ng pag-magnify at mga distansya sa pagtatrabaho. Maaaring piliin ang malamig na ilaw at singsing na ilaw para sa mikroskopyo na ito.
Tampok
1. 7×-45× zoom magnification power na may matatalas na larawan, maaaring palawigin sa 3.5×-180× na may opsyonal na eyepiece at auxiliary na layunin.
2. Mataas na eyepoint WF10×/20mm eyepiece.
3. Mahabang distansya sa pagtatrabaho upang lumikha ng sapat na espasyo para sa mga gumagamit.
4. Ergonomic na disenyo, matalas na imahe, malawak na view ng field, mataas na depth ng field at madaling patakbuhin, hindi gaanong pagkapagod kapag matagal na paggamit.
5. Mainam na instrumento sa edukasyon, medikal at industriyal na larangan.
Aplikasyon
Ang mga seryeng mikroskopyo ng BS-3026 ay malawakang ginagamit sa edukasyon, pananaliksik sa lab, biology, metalurhiya, inhinyero, kimika, pagmamanupaktura, at sa industriyang medikal, forensic science at beterinaryo. Ang mga mikroskopyo ay maaaring gamitin para sa pagkukumpuni at inspeksyon ng circuit board, gawaing SMT, inspeksyon ng electronics, dissection, pagkolekta ng barya, gemology at setting ng gemstone, pag-ukit, pagkumpuni at inspeksyon ng maliliit na bahagi.
Pagtutukoy
item | Pagtutukoy | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
Ulo ng Pagtingin | Binocular head, inclined sa 45°, Interpupillary Distance 54-76mm, ±5 diopter adjustment para sa parehong tubes, 30mm tube | ● | ● | |||
Trinocular head, inclined at 45°, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2:8, ±5 diopter adjustment para sa parehong tubes, 30mm tube | ● | ● | ||||
Eyepiece | WF10×/ 20mm eyepiece (opsyonal ang micrometer) | ● | ● | ● | ● | |
WF15×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Layunin | Layunin ng zoom | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
Pantulong na layunin | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.75×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Zoom Ratio | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
Distansya ng Trabaho | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
Head Mount | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
Pag-iilaw | Ipinadalang ilaw 3W LED, Brightness Adjustable | ○ | ● | ○ | ● | |
Incident light 3W LED, Brightness Adjustable | ○ | ● | ○ | ● | ||
LED ring light | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Malamig na pinagmumulan ng liwanag | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Nakatutok na Arm | Coarse focusing, dalawang focusing knobs na may tension adjustable, focusing range 50mm | ● | ● | ● | ● | |
Tumayo | Pillar stand, Pole height 240mm, pole diameter Φ32mm, with Clips, Φ100 black&White plate, Base size: 205×275×22mm, walang illumination | ● | ● | |||
Square pillar stand, Pole height 300mm, with Clips, Φ100 black&White plate, glass plate, puti at black plate, Base size: 205×275×40mm, reflected and transmitted LED illumination with brightness adjustable | ● | ● | ||||
C-Bundok | 0.35× C-mount | ○ | ○ | |||
0.5× C-mount | ○ | ○ | ||||
1× C-mount | ○ | ○ | ||||
Package | 1pc/1carton,51cm*42cm*30cm, Net/Gross Weight: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Tandaan: ● Karaniwang Kasuotan, ○ Opsyonal
Mga Optical na Parameter
Layunin | Karaniwang Layunin/ WD100mm | 0.5× Pantulong na Layunin/ WD165mm | 1.5× Pantulong na Layunin/ WD45mm | 2× Pantulong na Layunin/ WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm |
Sertipiko

Logistics
