BS-3014B Binocular Stereo Microscope




BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Panimula
Nag-aalok ang mga stereo microscope ng serye ng BS-3014 na patayo at hindi nababaligtad na mga 3D na imahe na may mataas na resolution. Ang mga mikroskopyo ay matalino at cost-effective. Maaaring piliin ang opsyonal na malamig na ilaw at singsing na ilaw para sa mga mikroskopyo na ito. Malawakang ginagamit ang mga ito sa mga pabrika ng kuryente, mga laboratoryo ng paaralan, eskultura, mga pamilya at iba pa.
Tampok
1. 20×/40× magnification, maaaring palawigin sa 5×-160× na may opsyonal na eyepiece at auxiliary na layunin.
2. Mataas na eyepoint WF10×/20mm eyepiece.
3. 100mm Long working distance.
4. Ergonomic na disenyo, matalas na imahe, malawak na view ng field, mataas na depth ng field at madaling patakbuhin.
5. Mainam na instrumento sa edukasyon, medikal at industriyal na larangan.
Aplikasyon
Ang BS-3014 series stereo microscopes ay may malaking halaga sa iba't ibang mga aplikasyon tulad ng circuit board repair, circuit board inspection, surface mount technology work, electronics inspection, coin collecting, gemology at gemstone setting, engraving, repair at inspeksyon ng maliliit na bahagi , dissection at edukasyon sa paaralan atbp.
Pagtutukoy
item | Pagtutukoy | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
Ulo | Binocular Viewing Head, Nakahilig sa 45°, 360° rotatable, Interpupillary adjusting distance 54-76mm, left eyepiece na may diopter adjustment±5 | ● | ● | ● | ● |
Eyepiece | Mataas na eyepoint WF10×/20mm eyepiece | ● | ● | ● | ● |
WF15×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Layunin | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pagpapalaki | 20×, 40×, na may opsyonal na eyepiece at auxiliary na layunin, maaaring i-extend sa 5×-160× | ● | ● | ● | ● |
Pantulong na Layunin | 0.5× layunin, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5× layunin, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× layunin, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Distansya ng Trabaho | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Head Mount | 76mm | ● | ● | ● | ● |
Pag-iilaw | Ipinadalang ilaw 12V/15W Halogen, Brightness Adjustable | ● | |||
Incident light 12V/15W Halogen, Brightness Adjustable | ● | ||||
Ipinadalang ilaw 3W LED, Brightness Adjustable | ○ | ● | |||
Incident light 3W LED, Brightness Adjustable | ○ | ● | |||
LED ring light | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Malamig na pinagmumulan ng liwanag | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nakatutok na Arm | Coarse focusing, focusing range 50mm | ● | ● | ● | ● |
Pillar Stand | Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, may mga Clip, Φ95 black&White plate, Sukat ng base: 200 × 255 × 22mm, walang pag-iilaw | ● | |||
Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, may mga Clip, Φ95 black&White plate, glass plate, Base size: 200×255×60mm, Halogen illumination | ● | ||||
Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, na may mga Clip, Φ95 black&White plate, Sukat ng base: 205 × 275 × 22mm, walang pag-iilaw | ● | ||||
Taas ng poste 240mm, diameter ng poste Φ32mm, may mga Clip, Φ95 black&White plate, glass plate, Base size: 205×275×40mm, LED illumination | ● | ||||
Package | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Weight: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Tandaan: ● Karaniwang Kasuotan, ○ Opsyonal
Mga Optical na Parameter
Layunin | Eyepiece | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm |
Sertipiko

Logistics
